名 称 | 单位 | 草原宏宝价格 | 其他品牌 | 规格(每箱15-25KG) |
肩部 | ||||
去骨羊肩(网) | kg | 61.0 | 55 | 1.5kg/个 |
带骨羊前腿 | kg | 50.0 | 47 | 2kg/个 ± |
法式四肋羊排 | kg | 68.0 | 67 | 0.4kg/个 |
腰部 | ||||
法式羊肋脊排(7肋) AAA | kg | 80.0 | 78 | 0.7Kg/个 |
法式羊肋脊排(7肋) AA | kg | 80.0 | 0.7Kg/个 | |
法式羊肋脊排AAA(8肋,带盖) | kg | 77.0 | 75 | 0.7Kg/个 |
法式羊肋脊排AAA(8肋,去盖) | kg | 76.0 | 0.7Kg/个 | |
法式羊肋脊排(12肋) | kg | 70.0 | 68 | 2kg/个 |
羊外脊 | kg | 61.0 | 58 | 1.2kg/个 |
羊里脊 | kg | 69.0 | 68 | 2kg/个 |
后腿部 | ||||
带骨羊后腿(去臀)AAA | kg | 51.0 | 50 | 2kg/个 ±0.2 |
去骨羊后腿肉 | kg | 60.0 | 56 | 1.5kg/个 |
去骨羊后腿(网) | kg | 61.0 | 53后腿包 | 1.5kg/个 |
法式羊后腱 | kg | 60.0 | 55 | 1kg/个 ± ±0.2 |
切排类 | ||||
单骨法式羊肋排 A | kg | 80.0 | 78 | 0.7Kg/个 |
羊T骨排(双) | kg | 62.0 | 60 | 0.7Kg/个 |
带骨羊腿排 | kg | 67.0 | 65 | 0.7Kg/个 |
卷类 | ||||
羊霖肉包 | kg | 68.0 | 62 | 1.5kg/个 |
羔羊半排(中式羊排) | kg | 48.0 | 47 | 1.5kg/个 |
肉脊骨 | kg | 24.0 | 23 | 1.5kg/个 |
羊肉卷类 | kg | 51.0 | 48 | 2.5kg/条 |
羔羊方砖 | kg | 54.0 | 48 | 3.5Kg/条 |
羔羊上脑砖 | kg | 63.0 | 3.5Kg/条 | |
其他 | ||||
羊背 | kg | 55.0 | ||
净羊蹄 | kg | 21.0 | ||
羊宝 | kg | 50.0 |
公司动态